| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | 连胜 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 20 | 6 | 4 | 62 | 28 | +34 | 66 | 连胜 |
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 18 | 7 | 5 | 55 | 30 | +25 | 61 | 胜 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 57 | 胜 |
| 5 | 山东泰山 | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 38 | +14 | 53 | 负 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 36 | +12 | 50 | 平 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 38 | +4 | 46 | 胜 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 40 | +5 | 44 | 平 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 42 | -4 | 39 | 负 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 44 | -8 | 37 | 平 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 46 | -12 | 35 | 负 |
| 12 | 青岛海牛 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 45 | -13 | 33 | 平 |
| 13 | 沧州雄狮 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 48 | -20 | 29 | 负 |
| 14 | 梅州客家 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 52 | -26 | 25 | 负 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 6 | 19 | 22 | 55 | -33 | 21 | 负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 5 | 21 | 20 | 60 | -40 | 17 | 负 |
本赛季中超争冠呈现"双雄争霸"格局。上海海港以71分领跑,武磊状态火热打进22球;上海申花紧随其后积66分,两队差距仅5分。剩余赛程中,海港需面对成都蓉城等强敌,申花则赛程相对轻松。成都蓉城以61分位居第三,仍有理论争冠可能但难度较大。
保级区竞争异常惨烈。南通支云(21分)、青岛西海岸(17分)、梅州客家(25分)和沧州雄狮(29分)四队深陷泥潭。其中青岛西海岸仅积17分,降级几乎板上钉钉。南通支云虽有爆冷表现但整体实力不足,梅州客家和沧州雄狮仍有保级希望但需要奇迹般的连胜。